商品名 | 製造者(または販売者) | 価格 | 満足度(10点満点) | |
尾西のわかめごはん | 尾西食品 | 320円 (メーカー希望) |
6点 | |
番外編:期限切れの試食 | 5点 | |||
尾西の五目ごはん | 尾西食品 | 303円 | 7点 | |
尾西の赤飯 | 尾西食品 | 321円 | 7点 | |
尾西の白飯 | 尾西食品 | 294円 | 4点 | |
尾西の田舎ごはん | 尾西食品 | 321円 | 6点 | |
尾西の梅がゆ | 尾西食品 | 238円 | 6.5点 | |
尾西のチキンライス | 尾西食品 | 340円 | 5.5点 | |
山菜おこわ | 尾西食品 | 323円 | 5.5点 | |
ドライカレー | 尾西食品 | 305円 | 5.5点 | |
炊込みおこわ(終売) | 尾西食品 | 410円 | 7点 | |
尾西のおにぎり:鮭味 | 尾西食品 | 250円 | 6点 | |
マジックライス:ドライカレー | サタケ | 340円 | 5.5点 | |
マジックライス:五目ご飯 | サタケ | 340円 | 6点 | |
マジックライス:白飯 | サタケ | 280円 | 4点 | |
マジックライス:しそわかめご飯 | サタケ | 300円 | 6点 | |
マジックライス:えびピラフ | サタケ | 300円 | 6.5点 | |
マジックライス:牛飯 | サタケ | 300円 | 6点 | |
マジックライス:炒飯 | サタケ | 315円 | 4.5点 | |
マジックライス:根菜ご飯 | サタケ | 320円 | 6.5点 | |
マジックライス:雑炊(シーフード風味) | サタケ | 302円 | 5点 | |
マジックライス:雑炊(チゲ風味) | サタケ | 302円 | 4.5点 | |
マジックライス:雑炊(醤油だし風味) | サタケ | 302円 | 4点 | |
安心米:赤飯 | アルファー食品 | 174円 | 7.5点 | |
安心米:白飯 | アルファー食品 | 262円 | 4点 | |
安心米:エビピラフ | アルファー食品 | 340円 | 5.5点 | |
安心米:わかめご飯 | アルファー食品 | 272円 | 5.5点 | |
安心米:山菜おこわ | アルファー食品 | 297円 | 7点 | |
安心米:五目ご飯 | アルファー食品 | 289円 | 6点 | |
安心米:ひじきご飯 | アルファー食品 | 358円 | 5.5点 | |
安心米:ドライカレー | アルファー食品 | 297円 | 5.5点 | |
缶詰ごはん:牛めし | サンヨー堂 | 441円 | 5点 | |
レスキューフーズ一食ボックス:カレーライス | ホリカフーズ | 840円 | 7点 | |
まつやのライスるん:野菜&きのこ | まつや | 334円 | 6点 | |
ロングライフフーズ:白粥 | ロングライフ・コーポレーション | 400円 | 6点 | |
アマノフーズ:かに雑炊 | 天野実業㈱ | 370円 | 6.5点 | |
こまちがゆ | こまち食品工業㈱ | 180円 | 5.5点 | |
コシヒカリがゆ | ㈱ヒカリ食品 | 220円 | 5点 | |
天然水仕立てふんわりごはん:ゆめぴりか | ㈱ウーケ | 390円 (3食入り) |
6点 | |
北アルプスの天然水仕立てふんわりごはん | ㈱ウーケ | 360円 (3食入り) |
6点 | |
低温製法米のおいしいごはん:ななつぼし | アイリスフーズ㈱ | 375円 (3食入り) |
5点 | |
イザメシ:きのこと鶏の玄米スープごはん | 杉田エース㈱ | 540円 | 4.5点 | |
イザメシ:ふわふわ玉子粥 | 杉田エース㈱ | 302円 | 5点 | |
イザメシ:梅しらす雑炊 | 杉田エース㈱ | 410円 | 6点 | |
イザメシ:ごはん(白飯) | 杉田エース㈱ | 324円 | 6.5点 | |
新潟のごはん(白飯) | ㈲エコ・ライス新潟 | 240円 | 5点 | |
HOZONHOZON:和風鯛ごはん | ㈱横浜岡田屋 | 529円 | 5.5点 |